Element radiator aluminiu HELYOS K350 (350x80x95mm)
Plick pe imagine
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Putere termica pe element (ΔT=30⁰C) | 47,7 W/elem |
| Putere termica pe element(ΔT=50⁰C) | 92 W/elem |
| Putere termica pe element(ΔT=60⁰C) | 116 W/elem |
| Volum de apa pe element | 0,38 litri |
| CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE | |
| Inaltime | 431 mm |
| Distanta intre axe | 350 mm |
| Latime profil | 95 mm |
| Latime element | 80 mm |
| Diametru racord | 1'' |
| Masa element | 1,02 kg |





















-400x400.jpg)
