Element radiator aluminiu HELYOS K600 (600x80x95mm)
Plick pe imagine
CARACTERISTICI TEHNICE | |
Putere termica pe element (ΔT=30⁰C) | 71,6 W/elem |
Putere termica pe element(ΔT=50⁰C) | 140 W/elem |
Putere termica pe element(ΔT=60⁰C) | 178 W/elem |
Volum de apa pe element | 0,53 litri |
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE | |
Inaltime | 681 mm |
Distanta intre axe | 600 mm |
Latime profil | 95 mm |
Latime element | 80 mm |
Diametru racord | 1'' |
Masa element | 1,5 kg |
Etichete: Element radiator aluminiu HELYOS K600 (600x80x95mm), ,
Produse asemănătoare